Dr. Carolin Anda
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Rostocker Straße 6
60323
Frankfurt am Main
Projekte
- BiTraInter-DBS – Sondierungsstudie: Bi-direktionaler Transfer im Deutschen Bildungsserver anhand internationaler Best-Practices stärken
- Nutzungsorientierung durch Webmonitoring und Forschung
Onlineangebote
Publikationen
Zur Person
| Zeitraum | Tätigkeit |
|---|---|
| 2017 – 2018 | Promotions-Abschlussförderung, ZeM Brandenburg |
| 2017 – 2018 | Projektkoordinatorin, Darmstädter Tage der Fotografie e.V. |
| 2014 – 2018 | Freie Dozentin der Medienwissenschaft, Goethe Universität Frankfurt |
| 2013 – 2017 | Promotions-Stipendiatin am DFG Graduiertenkolleg „Das fotografische Dispositiv“, HBK Braunschweig |
| 2013 | Volontariat, Kulturamt der Stadt Mannheim |
| 2008 – 2018 | Freie Mitarbeiterin in der Museumspädagogik, Schirn Kunsthalle Frankfurt und Junges Museum Frankfurt |
| 2007 – 2013 | Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft und Anglistik, Goethe Universität Frankfurt und Universität Stockholm |
Arbeitsschwerpunkte
- Wissenstransfer und Wissenschaftskommunikation
- Digitale Medien, Social Media
- Digitalisierung in der Bildung
Lehre (Auswahl)
| Zeitraum | Tätigkeit |
|---|---|
| SoSe 2018 | Medienkulturen und Medienpraktiken des Digitalen, Institut für TFM, Goethe Universität Frankfurt |
| SoSe 2018 | Einführung Medien- und Kommunikationswissenschaften, HMKW Frankfurt |
| WS 2015/2016 | Google Earth, lokative Medien und digitale Karten als neue Formen der Raumaushandlung, Institut für TFM, Goethe Universität Frankfurt |
| SoSe 2015 | Share, Like and Chat – Soziale Medien und digitale Communities, Institut für TFM, Goethe Universität Frankfurt |
| WS 2014/2015 | „Gefangene Bilder“ – Wissenschaft und Propaganda im Ersten Weltkrieg, In Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum Frankfurt |
zuletzt geändert
08.09.2026