Dr. Linda Freyberg
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
BBF | Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung
Warschauer Straße 34-38
10243
Berlin
Publikationen
Zur Person
| Zeitraum | Tätigkeit |
|---|---|
| 01/2021 – 12/2022 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im BMBF-Projekt „Restaging Fashion - Digitale Kontextualisierung vestimentärer Quellen“ - UCLAB der Fachhochschule Potsdam |
| 08/2021 | Promotion (Dr. phil.) „Ikonizität der Information - Die Erkenntnisfunktion struktureller und gestalteter Bildlichkeit in der digitalen Wissensorganisation“ (Erstbetreuer: Prof. Dr. Martin Warnke, Leuphana Universität Lüneburg; Zweitbetreuer/innen: Prof. Dr. Elize Bisanz, Leuphana Universität Lüneburg/Texas Tech University, USA; Prof. Dr. Marian Dörk, Fachhochschule Potsdam) - Fakultät Kulturwissenschaften der Leuphana Universität Lüneburg |
| 07/2022 -09/2022 | Wissenschaftliche Leitung Projekt „Open Science Praktiken in Citizen-Science-Projekten - Erstellung eines Konzepts für ein rechtliches Beratungsangebot für ein zentrales Kompetenzzentrum Citizen Science“ gefördert durch Innovationsfonds - Museum für Naturkunde Berlin - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung |
| 02/2020 -12/2021 | Projektleitung BMBF-Projekt „Rechtliche Fragen in Citizen Science Projekten“ - Museum für Naturkunde Berlin - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung |
| 10/2018 – 08/2019 | Projektkoordination „Open Access Strategie Brandenburg“ – Fachbereich Informationswissenschaften, Fachhochschule Potsdam |
| 08/2017 | Young Scholar Award 2017 des Institute for Studies in Pragmaticism, Lubbock Texas, USA |
| 10/2016 – 03/2020 | Promotionsstipendium Professorinnenprogramm I und II - Land Brandenburg |
| 04/2016 – 04/2020 | Strukturiertes Doktorandenprogramm am Promotionskolleg Wissenskulturen / Digitale Medien - Leuphana Universität Lüneburg |
| 08/2014 – 05/2016 und 12/2016 – 02/2017 | Projektkoordination Projekt „mylibrARy“ |
| 04/2011 – 03/2013 | Projektmitarbeiterin Projekt „dimekon“ (Dezentrale Kompetenzentwicklung zur Verbesserung der Lehrqualität in den Bereichen Digitale Medien und netzgestütztes Lernen) - Multimedia Lehr- und Lernzentrum (MLZ) am Computer- und Medienservice (CMS) der Humboldt-Universität zu Berlin |
| 04/2011 | Magisterabschluss Bibliothekswissenschaft und Kunstgeschichte - Humboldt-Universität zu Berlin |
Aktuelle Arbeits- und Forschungsschwerpunkte
- Digital Humanities
- (Nicht-textuelle) Forschungsdaten
- Visualisierung
- Bildlichkeit, Semiotik, Diagrammatik (nach C.S. Peirce)
Ausgewählte Vorträge
| Zeitraum | Tätigkeit |
|---|---|
| 06/2022 | “Information Visualizations as epistemic Tools – Peirce’s concept of diagrammatic reasoning in digital environments”, The 4th Conference of the International Association for Cognitive Semiotics | IACS4 Aachen 2022 |
| 05/2022 | Visualizing cultural heritage - Visual approaches to modeling and presenting multimodal data” CIDOC Conference 2022, Tallinn, Estland |
| 11/2020 | Input „Theoretisierung von Visualisierungspraktiken in den Geisteswissenschaften“ - Digital Academy 2020 "Visualisieren und Vergleichen. Digitale Praktiken in den Geisteswissenschaften“, Universität Bielefeld, virtuell |
| 03/2020 | „Ikonizität als Erkenntnismittel - Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kontextualisierung als Grundprinzipien der Visualisierung“, DHd2020- Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, Universität Paderborn |
| 09/2017 | „Iconicity as Simultaneous Plurality - Beyond the restraints of formal knowledge organization systems“, Internationale Tagung der Deutschen Gesellschaft für Semiotik (DGS e.V.) „Grenzen. Kontakt - Kommunikation – Kontrast“, Passau |
Lehre:
| Zeitraum | Tätigkeit |
|---|---|
| WS 2022/23 | Vorlesung „Kulturelles Erbe im digitalen Zeitalter“, Informationswissenschaften, Fachhochschule Potsdam |
| WS 2020/21 | Reallabor „Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten von Visualisierung, Daten-analyse und -visualisierung mit Python“, Digitales Datenmanagement (DDM), Humboldt-Universität zu Berlin/ Fachhochschule Potsdam |
zuletzt geändert
09.09.2026